Ưu điểm sản phẩm
Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao
Module efficiency up to 23.3% achieved through advanced cell technology and manufacturing process
Nhiệt độ hoạt động thấp hơn
Nhiệt độ hoạt động thấp hơn và hệ số nhiệt độ thấp hơn giúp tăng công suất đầu ra
Hiệu suất hoạt động tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu
Công suất đầu ra cao hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, chẳng hạn như trời nhiều mây, buổi sáng và hoàng hôn
Đã được kiểm tra khả năng chịu tải gió và tuyết kéo dài
Mô-đun được chứng nhận chịu được gió cực mạnh (2400 Pascal) và tải trọng tuyết (5400 Pascal)
Hộp đấu nối IP68
Khả năng chống thấm nước và bụi cao
23.3%
Hiệu suất
mô-đun
630W
Công suất đầu ra
cao nhất
Bảo hành hiệu suất
- Mô-đun tiêu chuẩn
- Mô-đun MSMD TOPCon
-1.00%
Công suất năm đầu tiên giảm xuống 630W.
-0.40%
Sự suy thoái hàng năm
Bảo hành vật liệu và chất lượng thi công
Bảo hành nguồn điện tuyến tính
Bản vẽ kỹ thuật
Đặc tính điện (STC*)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất tối đa (Pmax) | 630W |
| Hiệu suất mô-đun ηm (%) | 23.3% |
| Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 40.52V |
| Dòng điện hoạt động tối ưu (Imp) | 15.55A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.11V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 16.47A |
| Nhiệt độ hoạt động của mô-đun | -40 đến +85℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | DC1500V (IEC) |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30A |
| Sai số công suất | 0 ~ +5W |
STC: Bức xạ 1000 W/m², nhiệt độ tế bào 25℃, AM=1.5. Sai số của Pmax nằm trong khoảng +/- 3%.
NMOT
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất tối đa (Pmax) | 474W |
| Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 37.68V |
| Dòng điện hoạt động tối ưu (Imp) | 12.57A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 44.74V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.32A |
Bức xạ 800 W/m², nhiệt độ môi trường 20℃, AM = 1.5, tốc độ gió 1 m/s.
Đặc tính cơ khí
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại tế bào quang điện (Solar Cells) | N-Type TOPCon Monocrystalline 182 × 105 mm |
| Bố trí cell (Cell Orientation) | 132 (6 × 22) |
| Kích thước mô-đun (Module Dimensions) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng (Weight) | 33.4 kg |
| Hộp nối (Junction Box) | Chuẩn IP68 |
| Cáp đầu ra (Output Cable) | 300 mm hoặc chiều dài tùy chỉnh |
| Loại đầu nối (Connectors Type) | Tương thích MC4 |
| Khung (Frame) | Khung composite |
| Tải trọng mặt trước (Front Load) | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau (Rear Load) | 2400 Pa |
| Độ dày kính (Glass Thickness) | Kính cường lực 2.0 mm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.