Tải trọng gia đình: Khả năng chịu tải vượt trội
Cung cấp năng lượng dễ dàng cho máy bơm, động cơ và các thiết bị công suất cao khác với đầu ra liên tục ổn định và đáng tin cậy
Hỗ trợ năng lượng công suất cao
Sạc/xả liên tục 350A, đầu vào PV lên đến 40kW
Quản lý năng lượng thông minh
Hỗ trợ 6 khoảng thời gian sử dụng có thể lập trình (ToU).
Khả năng mở rộng song song mạnh mẽ
Ghép nối song song tối đa 16 thiết bị ở chế độ độc lập, mở rộng công suất hệ thống khi cần thiết để dễ dàng xử lý tải trọng lớn.
Đạt chuẩn IP66 về khả năng bảo vệ mạnh mẽ
Chống nước và bụi, đảm bảo hoạt động ổn định trong những môi trường khắc nghiệt nhất.
Màn hình cảm ứng lớn
Thao tác trực quan với khả năng kết nối đa dạng (GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, RS485) để điều khiển hệ thống tập trung thông minh.
THÔNG SỐ CHÍNH
| Thông số kỹ thuật | 18KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 18.000W | 20.000W | 25.000W |
| Điện áp pin | 48V | 48V | 48V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 18.000W | 20.000W | 25.000W |
| Dòng sạc/xả tối đa | 330A | 350A | 400A |
| Công suất PV tối đa | 36.000W | 40.000W | 50.000W |
| Điện áp PV tối đa | 800V | 800V | 800V |
| Dải MPPT | 200V ~ 650V | 200V ~ 650V | 200V ~ 650V |
| Số MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Công suất AC định mức | 18.000W | 20.000W | 25.000W |
| Hiệu suất tối đa | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Hòa lưới | 3 pha | 3 pha | 3 pha |
THAM SỐ KHÁC
| Thông số chung | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C (giảm công suất trên 45°C) |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Độ ồn | ≤ 60 dB |
| Giao tiếp | USB / Wi-Fi / Ethernet (tùy chọn) |
| Giao tiếp BMS | RS485 / CAN |
| Kích thước inverter | 446 × 740 × 261 mm |
| Trọng lượng | 50 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành | 5 năm |
| Tiêu chuẩn | NBT32004-2013 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.