Hệ thống điện lai đa năng
• Tối đa 16 tấm pin mặt trời mắc song song để hoạt động trong lưới điện và ngoài lưới
• Nâng cấp khớp nối AC cho các hệ thống năng lượng mặt trời hiện có
Công suất đầu ra ba pha mạnh mẽ
• Đầu ra ba pha không cân bằng 100% cho tải ổn định
• Sạc/xả dòng điện cao 320A cho nhu cầu điện tức thời
Nguồn điện đa năng linh hoạt
• Hỗ trợ lưu trữ điện từ máy phát điện diesel để cung cấp điện liên tục
• Kết nối CT cho phép bảo vệ chống dòng chảy ngược
Thiết kế an toàn cao cấp
• Pin điện áp thấp 48V với cách ly biến áp
• Chống nước và chống bụi IP66, thích hợp sử dụng ngoài trời
Quản lý năng lượng thông minh
• 6 phân đoạn thời gian sạc/xả có thể cấu hình
để giảm tải đỉnh
• Giám sát WiFi tích hợp để điều khiển hệ thống theo thời gian thực
THÔNG SỐ CHÍNH
| MODEL | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W | 13000W | 14200W | 15000W | 16000W |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy chì / Pin Lithium |
| Điện áp pin | 48V |
| Chế độ sạc | Sạc thích ứng 4 giai đoạn có bảo trì / cân bằng |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5000W / 6500W / 8000W / 10000W / 12000W / 13000W / 14200W / 15000W / 16000W |
| Dòng sạc/xả tối đa | 120A / 150A / 190A / 210A / 240A / 260A / 280A / 300A / 320A |
| Thông số | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất DC đầu vào tối đa | 10000W | 13000W | 16000W | 20000W | 24000W | 26000W | 28400W | 30000W | 32000W |
| Điện áp DC tối đa | 800V | ||||||||
| Điện áp khởi động tối thiểu | 160V | ||||||||
| Dải điện áp tải đầy đủ | 278-650V | 361-650V | 400-650V | 357-650V | 429-650V | 464-650V | 507-650V | 536-650V | 571-650V |
| Dải điện áp MPPT | 200~650V | ||||||||
| Dòng vào tối đa MPPT | 18A+18A | 18A+18A | 20A+20A | 20A+20A | 36A+20A | 36A+20A | 36A+20A | 36A+20A | 36A+20A |
| Số lượng MPPT | 2 | ||||||||
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Thông số | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất AC vào/ra định mức | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W | 13000W | 14200W | 15000W | 16000W |
| Công suất AC vào/ra tối đa | 5500VA | 7150VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 14300VA | 15620VA | 16500VA | 17600VA |
| Công suất AC tối đa | 10000W | 13000W | 16000W | 20000W | 24000W | 26000W | 28400W | 30000W | 32000W |
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 sớm đến 0.8 trễ | ||||||||
| Điện áp định mức | 220/380Vac, 230/400Vac | ||||||||
| Tần số định mức | 60Hz ±5Hz / 50Hz ±5Hz | ||||||||
| Loại lưới điện | 3 pha | ||||||||
| Dòng DC bơm ngược lưới | 0.5% |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.6% (5K–13K) / 97.5% (14.2K–16K) |
| Hiệu suất Châu Âu (Euro Efficiency) | 97.0% / 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.5% |
THAM SỐ KHÁC
| MÔ HÌNH | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
|---|
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +60°C, giảm công suất trên +45°C |
| Phương thức làm mát | Quạt thông minh |
| Độ ồn | ≤ 55 dB |
| Giao tiếp với BMS | RS485 / CAN |
| Kích thước thiết bị (R × C × S) | 472 × 684 × 311 mm (không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
| Kích thước đóng gói (R × C × S) | 567 × 816 × 424 mm |
| Khối lượng tịnh (N.W) | 38 kg (không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
| Khối lượng tổng (G.W) | 42 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành | 5 năm |
| Ghi chú bảo hành | Thời gian bảo hành phụ thuộc vào địa điểm lắp đặt cuối cùng của biến tần. Vui lòng tham khảo chính sách bảo hành để biết thêm chi tiết. |
| Tiêu chuẩn / Chứng nhận |
|---|
| CE-EMC + LVD (EN61000-6-3, EN61000-6-1 + EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2) |
| CE-LVD (EN 62477-1) |
| IEC 60529 |
| EN50549-1 |
| Poland Type A (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021) |
| C10/C11 |
| UNE217001-2020 |
| UNE217002-2020 |
| NTS-631 (Type A) |
| G98 + G99 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.