Dung lượng năng lượng cao
Có thể mở rộng từ 2,56kWh đến 30,72kWh để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau
Tính linh hoạt tối ưu khi lắp đặt
Gắn tường, xếp chồng, đặt trên giá hoặc đặt trên sàn có bánh xe — phù hợp với không gian của bạn, theo cách của bạn
Công suất cao, hiệu suất ổn định
Cung cấp năng lượng ổn định cho hệ thống dân dụng và công nghiệp
Thiết kế dạng mô-đun và có thể mở rộng
Kết nối song song tối đa 15 thiết bị một cách dễ dàng
Kết nối thông minh
WiFi/Bluetooth tích hợp để giám sát từ xa theo thời gian thực
Tích hợp liền mạch
Hỗ trợ giao tiếp CAN & RS485 với các biến tần chính
THÔNG SỐ CHÍNH
| Dữ liệu kỹ thuật | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | LP16-48410 | LP16-48600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Dung lượng danh định | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 320Ah | 410Ah | 600Ah |
| Năng lượng danh định | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16384Wh | 20992Wh | 30720Wh |
| Công suất đầu ra tối đa | 2.5kW | 3.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥ 6000 chu kỳ (25°C ± 3°C) | ||||||||
| Điện áp sạc khuyến nghị | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Dòng sạc khuyến nghị | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A |
| Điện áp ngắt xả | 22V | 22V | 22V | 44V | 44V | 44V | 44V | 44V | 44V |
| Phương pháp tiêu chuẩn – Sạc | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A |
| Phương pháp tiêu chuẩn – Xả | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Dòng liên tục tối đa – Sạc | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Dòng liên tục tối đa – Xả | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Điện áp ngắt BMS – Sạc | 29.2V (3.65V/Cell) | 29.2V (3.65V/Cell) | 29.2V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) |
| Điện áp ngắt BMS – Xả | 22.0V (2.75V/Cell) | 22.0V (2.75V/Cell) | 22.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) |
| Nhiệt độ sạc | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Nhiệt độ xả | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C | -5~35°C |
| Điện áp vận chuyển | ≥25.6V | ≥25.6V | ≥25.6V | ≥51.2V | ≥51.2V | ≥51.2V | ≥51.2V | ≥51.2V | ≥51.2V |
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá sạc, quá xả, quá dòng, nhiệt độ cao/thấp, ngắn mạch | ||||||||
| Kết nối song song | Tối đa 15 bộ pin |
THAM SỐ KHÁC
| Dữ liệu kỹ thuật | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | LP16-48410 | LP16-48600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao tiếp truyền thông | CAN2.0 / RS232 / RS485 | ||||||||
| Cấp bảo vệ IP | P21 | ||||||||
| Vật liệu vỏ | SPCC | ||||||||
| Kiểu lắp đặt | Treo tường | Treo tường | Treo tường | Treo tường | Xếp chồng (tùy chọn) | Xếp chồng (tùy chọn) | Gắn đứng | Gắn đứng | Gắn đứng |
| Kích thước máy (R × C × S) mm | 442×485.5×177 | 442×486.5×250 | 442×495×230 | 442×625.5×177 | 442×686.5×250 | 490×923×265 | 490×923×265 | 600×1093×264 | 744×1093×264 |
| Kích thước đóng gói (thùng carton) (R × C × S) mm | 547×227×557 | 547×300×557 | 530×305×615 | 557×227×688 | 560×305×750 | / | / | / | / |
| Kích thước đóng gói (thùng gỗ) (R × C × S) mm | / | / | / | / | 569×405×759 | 1000×565×450 | 1000×565×450 | 1194×701×440 | 1225×870×400 |
| Khối lượng tịnh (N.W.) kg | 27 | 45 | 58 | 45 | 81 | 117 | 117 | 170 | 208 |
| Khối lượng cả bì (G.W.) kg – Thùng carton | 29 | 49 | 71 | 79 | 86 | / | / | / | / |
| Khối lượng cả bì (G.W.) kg – Thùng gỗ | / | / | / | / | 97 | 137 | 137 | 194 | 234 |
| Độ cao hoạt động | ≤ 4000 m | ||||||||
| Khả năng duy trì điện tích & phục hồi dung lượng | Sạc đầy pin theo tiêu chuẩn, sau đó để ở nhiệt độ phòng trong 28 ngày hoặc 55°C trong 7 ngày. Tỷ lệ duy trì điện tích ≥ 90%, tỷ lệ phục hồi dung lượng ≥ 90%. | ||||||||
| Bảo hành | 5 năm | ||||||||
| Chứng nhận & tiêu chuẩn | CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+A2:2019 và EN 61000-6-1:2019), IEC62619:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3; MSDS |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.