Dòng sản phẩm Home Series
Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng (ESS)
Hệ thống lai/tất cả trong một/đầu vào và đầu ra một pha 10 kW
1. Vật liệu cách nhiệt Aerogel:
Bảo vệ vượt trội chống lại nhiệt và lửa.
2. Chất lượng ổn định:
Sản xuất tự động đảm bảo tiêu chuẩn hàng đầu.
1. Pin Lithium hàng đầu: Được cung cấp bởi CATL & EVE,3 thương hiệu pin lithium hàng đầu thế giới.
2. Thiết kế tất cả trong một: Hệ thống tích hợp cho hoạt động trơn tru và đồng bộ.
1. Đầu nối nhanh:
Lắp đặt dễ dàng và an toàn.
2. Giám sát từ xa: Điều khiển hệ thống của bạn bất cứ lúc nào qua WiFi và ứng dụng.
| Mẫu Pin | H-PACK-5.1A |
|---|---|
| THÔNG SỐ MÔ-ĐUN PIN | |
| Năng lượng danh định | 5.12 kWh |
| Công suất đầu ra liên tục (Sạc/Xả) của một mô-đun | 2560 W / 2560 W |
| Bảo hành | 5 năm |
| Dải điện áp hoạt động | 44.8 V ~ 56.5 V |
| Giao diện truyền thông | CAN & RS-485 |
| Số mô-đun tối đa trên mỗi inverter | Kết nối song song tối đa 8 mô-đun |
| Loại pin | LFP (LiFePO₄) |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @25°C ±2°C hoặc điều kiện 0.5C |
| TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN | |
| Cell pin | IEC/EN 62619, UN 38.3, UL 1973 |
| Mô-đun pin | IEC/EN 62619, UN 38.3 |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |
| Kích thước (R × C × S) | 416 × 204 × 580 mm |
| Khối lượng | 47 kg |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường / Đặt sàn |
| Nhiệt độ hoạt động (Sạc/Xả) | 0 ~ 50°C (Sạc); -10 ~ 50°C (Xả) |
| Nhiệt độ bảo quản (tối đa 12 tháng giữa các lần sạc) | -10 ~ 50°C |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 2000 m |
| Cấp bảo vệ | IP21 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ồn (ở khoảng cách 1 m) | < 25 dBA |
Tạo ra các giải pháp vượt trội cho năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.
| Mẫu Inverter Hybrid | HH10KS |
|---|---|
| ĐẦU VÀO CHUỖI PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (PV STRING INPUT) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 18.0 kWp |
| Điện áp DC tối đa | 500 V |
| Điện áp danh định | 390 V |
| Dải điện áp MPPT | 60 ~ 450 V |
| Dải điện áp MPPT (Tải đầy đủ) | 250 ~ 425 V |
| Điện áp khởi động* | 120 V |
| Số bộ MPPT | 2 |
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 27 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 30 A |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | |
| Công suất đầu ra AC danh định | 10.0 kW |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 10.0 kVA |
| Điện áp AC danh định | 230 Vac |
| Dải tần số AC | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) |
| Dòng điện đầu ra danh định | 43.5 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 58.8 A |
| THDi | < 5% |
| ĐẦU VÀO PIN LƯU TRỮ | |
| Loại pin | LFP (LiFePO₄) |
| Điện áp pin danh định | 51.2 V |
| Dải điện áp sạc | 44 ~ 57.6 Vdc |
| Dòng sạc từ năng lượng mặt trời tối đa | 200 A (4 bộ pin) |
| Dòng sạc AC tối đa | 160 A (4 bộ pin) |
| Tổng dòng sạc tối đa | 200 A (4 bộ pin) |
| Dòng xả tối đa | 200 A (4 bộ pin) |
| Dung lượng pin | 5.12 kWh (1 bộ pin) |
| ĐẦU RA AC (DỰ PHÒNG/BACKUP) | |
| Đầu ra kép | Có |
| Công suất đầu ra AC danh định (Chế độ pin) | 9.5 kW |
| Công suất đầu ra AC danh định (Chế độ Pin + PV) | 10.0 kW |
| Điện áp đầu ra danh định | 230 Vac |
| Tần số đầu ra danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| THDv đầu ra (@ tải tuyến tính) | < 3% (Tải tuyến tính) |
| BẢO VỆ | |
| Bảo vệ chống phát điện ngược (Anti-islanding) | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống sét lan truyền DC/AC | DC Loại II / AC Loại III |
| Giám sát cách điện | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Kích thước (R × C × S) | 435 × 580 × 155 mm |
| Khối lượng | 24.5 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 50°C |
| Phương pháp làm mát | Quạt làm mát |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 3000 m (Giảm công suất từ 2000 m) |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Cấu trúc (Topology) | Cách ly bằng pin (Battery Isolation) |
| Giao tiếp | RS232 / RS485 / USB / CAN / Tiếp điểm khô (Dry Contact) |
| Màn hình hiển thị | LCD / APP |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | IEC62109-1&2, EN/IEC62920:2017+A1:2021, EN55011:2016+A2:2021, ISTA-2A, IEC62116, IEC61727, IEC60068 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.