Dòng sản phẩm Home Series ESS dành cho nhà ở
Hệ thống lai/tất cả trong một/đầu vào và đầu ra một pha 3,6–6 kW
1. Vật liệu cách nhiệt Aerogel:
Bảo vệ vượt trội chống lại nhiệt và lửa.
2. Chất lượng ổn định:
Sản xuất tự động đảm bảo tiêu chuẩn hàng đầu.
1. Pin Lithium hàng đầu: Được cung cấp bởi CATL & EVE, 3 thương hiệu pin lithium hàng đầu thế giới.
2. Thiết kế tất cả trong một: Hệ thống tích hợp cho hoạt động trơn tru và đồng bộ.
1. Đầu nối nhanh:
Lắp đặt dễ dàng và an toàn.
2. Giám sát từ xa: Điều khiển hệ thống của bạn bất cứ lúc nào qua WiFi và ứng dụng.
| Mẫu pin | H-PACK-5.1 |
|---|---|
| THÔNG SỐ MÔ-ĐUN PIN | |
| Năng lượng danh định | 5.12 kWh |
| Công suất đầu ra liên tục (sạc/xả) cho một mô-đun | 2560 W / 2560 W |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm |
| Dải điện áp | 44.8 ~ 56.5 V |
| Giao diện truyền thông | CAN & RS-485 |
| Số mô-đun tối đa trên mỗi inverter | Tối đa 8 mô-đun kết nối song song |
| Loại pin | LFP (LiFePO4) |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ @25°C với điều kiện 0.5C sạc/xả |
| TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN | |
|---|---|
| Tế bào pin (Cell) | IEC/EN 62619, UN 38.3, UL 1973 |
| Mô-đun pin | IEC/EN 62619, UN 38.3 |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |
|---|---|
| Kích thước (R × C × S) | 435 × 580 × 155 mm |
| Khối lượng | 48 kg |
| Kiểu lắp đặt | Gắn giá đỡ (Rack Mount) |
| Nhiệt độ hoạt động (sạc/xả) | 0 ~ 50°C (Sạc), -10 ~ 50°C (Xả) |
| Nhiệt độ lưu trữ (tối đa 12 tháng giữa các lần sạc) | -10 ~ 50°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP21 |
| Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ồn (khoảng cách 1 m) | < 25 dBA |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT INVERTER HYBRID
| Mẫu Inverter Hybrid | HH3.6KS | HH6KS |
|---|---|---|
| ĐẦU VÀO PV (ĐIỆN MẶT TRỜI) | ||
| Công suất PV đầu vào tối đa | 6.0 kWp | 9.0 kWp |
| Điện áp DC tối đa | 500 V | 500 V |
| Điện áp danh định | 270 V | 300 V |
| Dải điện áp MPPT | 120 ~ 450 V | 120 ~ 450 V |
| Dải điện áp MPPT (Tải đầy đủ) | 270 ~ 425 V | 300 ~ 425 V |
| Điện áp khởi động | 120 V | 120 V |
| Số lượng MPPT | 1 | 1 |
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 1 | 1 |
| Dòng điện tối đa mỗi MPPT | 18 A | 27 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 21 A | 30 A |
ĐẦU RA AC (LƯỚI ĐIỆN)
| Thông số | HH3.6KS | HH6KS |
|---|---|---|
| Công suất AC danh định | 3.6 kW | 6.0 kW |
| Công suất AC biểu kiến tối đa | 3.6 kVA | 6.0 kVA |
| Điện áp AC danh định | 230 Vac | 230 Vac |
| Dải tần số AC | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) |
| Dòng điện AC danh định | 15.6 A | 26.0 A |
| Dòng điện AC đầu ra tối đa | 21.0 A | 35.0 A |
| THD (Độ méo hài tổng) | < 5% | < 5% |
ĐẦU VÀO PIN
| Thông số | HH3.6KS | HH6KS |
|---|---|---|
| Loại pin | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) |
| Điện áp pin danh định | 51.2 V | 51.2 V |
| Dải điện áp sạc | 44 ~ 57.6 Vdc | 44 ~ 57.6 Vdc |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 50 A (1 pack) | 60 A (2 pack) / 100 A (2 pack) |
| Dòng sạc AC tối đa | 50 A (1 pack) | 60 A (2 pack) / 100 A (2 pack) |
| Dòng sạc tối đa | 50 A (1 pack) | 60 A (2 pack) / 100 A (2 pack) |
| Dòng xả tối đa | 50 A (1 pack) | 78 A (2 pack) / 100 A (2 pack) |
DUNG LƯỢNG PIN
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung lượng pin | 5.12 kWh (1 bộ pin) |
ĐẦU RA AC (CHẾ ĐỘ SAO LƯU)
| Thông số | HH3.6KS | HH6KS |
|---|---|---|
| Chế độ hòa lưới (Dual Output) | Không | Không |
| Công suất AC danh định (Chế độ Backup) | 2.3 kW | 3.6 kW / 4.7 kW |
| Công suất AC danh định (Lưới + PV + Pin) | 3.6 kW | 6.0 kW |
| Điện áp đầu ra danh định | 230 Vac | 230 Vac |
| Tần số đầu ra danh định | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| THDv (Tải tuyến tính) | < 3% | < 3% |
CHỨC NĂNG BẢO VỆ
| Chức năng | Trạng thái |
|---|---|
| Bảo vệ chống phát điện cô lập (Anti-Islanding) | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ chống quá áp AC/DC | DC Type II + AC Type III |
| Giám sát cách điện | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
THÔNG SỐ CHUNG
| Thông số | HH3.6KS | HH6KS |
|---|---|---|
| Kích thước (R × C × S) | 435 × 410 × 155 mm | 435 × 410 × 155 mm |
| Khối lượng | 13.7 kg | 15.2 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Phương thức làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3000 m (Giảm công suất trên 2000 m) | 3000 m (Giảm công suất trên 2000 m) |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP20 |
| Cấu trúc cách ly | Cách ly bằng pin (Battery Isolation) | Cách ly bằng pin (Battery Isolation) |
| Giao tiếp | RS232 / RS485 / USB / CAN / Tiếp điểm khô (Dry Contact) | |
| Màn hình hiển thị | LCD / APP | |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | IEC62109-1&2, EN/IEC62920:2017+A1:2021, EMS01:2016+A2:2021, ISTA-2A, IEC62116, IEC61727, IEC60068 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.